最新訊息
嘉興租貸小客車價格一覽表
上下車地點 ↔ 桃園國際機場 |
Camry 四人座 |
WISH 六人座 |
福斯T5 (九人座) 、賓士S350 、賓士E400 |
|
桃園: |
龜山區、桃園市、觀音區 |
850 | 900 | 1300 |
新北: | 林口區 | |||
桃園: |
楊梅區(含埔心)、中壢區、八德區、平鎮區、新屋區 |
900 | 950 | 1300 |
新北: | 三峽區、鶯歌區 | |||
桃園: | 龍潭區、大溪區 | 1000 | 1100 | 1400 |
新北: | 樹林區、五股區、新莊區、泰山區、蘆州區、八里區、板橋區、土城區、三重區 | 1000 | 1100 | 1350 |
台北: | 中正區、大同區、中山區、松山區、大安區、萬華區、士林區、北投區 | 1200 | 1300 | 1600 |
台北: | 南港區、內湖區、信義區、文山區(木柵) | 1300 | 1400 | 1700 |
新北: | 淡水區、中和區、永和區、新店區 | |||
台北: | 新店花園新城、陽明山地區 | 1600 | 1700 | 2200 |
基隆: | 基隆市、八堵、暖暖 | 1600 | 1700 | 2200 |
新北: | 瑞芳區、坪林區、石門區、平溪區、雙溪區、金山區、貢寮區、萬里區、烏來區 | 1700 | 1800 | 2500 |
新北: | 汐止區、深坑區、石碇區、三芝區 | 1400 | 1500 | 2100 |
新竹: | 新竹市(不含香山)、(不含中華路四、五段) | |||
新竹: | 湖口、新豐 | 1200 | 1400 | 1800 |
新竹: | 新埔、竹科、關西、竹北 | 1400 | 1500 | 2000 |
新竹: | 香山 | 1600 | 1700 | 2200 |
新竹: | 竹東、尖石、芎林 | 1700 | 1800 | 2300 |
新竹: | 寶山、五峰、橫山、北埔、峨嵋 | 1900 | 2000 | 2500 |
苗栗市 | 2100 | 2300 | 3000 | |
台中市區 | 3400 | 3500 | 4400 | |
*以上報價接機、送機都適用。 *其他地區,偏遠山區,松山機場,基隆港,整天包車,請來電洽詢。 *單程接送兩點以上車資只要多加100~300元,請多利用一起共乘。 *舉牌接機,另加100元費用。 *以上價格包含:駕駛服務費、汽車燃料費、高速公路過路費,每人投保600萬元人身意外險和醫療險。 *以上報價為未稅價,如需發票另加5% 營業稅。 *電話:(03)324-8919 傳真:(03)324-8929 E-mail: 3126622@gmail.com |
上下車地點 ↔ 松山機場 | Camry 四人座 |
WISH 六人座 |
福斯T5 (九人座) 、賓士S350 、賓士E400 |
|
台北: | 中正區、大同區、中山區、松山區、大安區、萬華區、信義區、士林區、內湖區、南港區 | 800 | 900 | 1200 |
台北: | 北投區、文山區(木柵) | 900 | 1000 | 1300 |
新北: | 板橋區、中和區、永和區、土城區、三重區、新莊區、泰山區、蘆洲區、五股區、汐止區 | |||
新北: | 三峽區、樹林區、鶯歌區、八里區、淡水區、新店區、石碇區、深坑區、安坑區、新店花園新城 | 1000 | 1100 | 1400 |
台北: | 陽明山地區 | |||
新北: | 三芝區、瑞芳區、金山區、萬里區、烏來區、石門區 | 1200 | 1300 | 1800 |
新北: 桃園: |
林口區 桃園區 |
1200 | 1300 | 1500 |
桃園: | 中壢區、八德區 | 1300 | 1400 | 1600 |
新竹: | 竹市全區(不含香山)、竹科 | 2000 | 2100 | 2400 |
新竹: | 竹北、新埔 | 1900 | 2000 | 2550 |
新竹: | 湖口、新豐、關西、龍潭 | 1900 | 2000 | 2400 |
新竹: | 香山、寶山 | 2300 | 2400 | 2700 |
新竹: | 竹東、尖石、竹南、芎林 | 2300 | 2400 | 2700 |
新竹: | 五峰、橫山、北埔、峨嵋 | 2400 | 2500 | 2800 |
苗栗: | 頭份、竹南 | |||
苗栗市 | 2800 | 2900 | 3500 | |
*以上報價接機、送機都適用。 *其他地區,偏遠山區,松山機場,基隆港,整天包車,請來電洽詢。 *單程接送兩點以上車資只要多加100~300元,請多利用一起共乘。 *舉牌接機,另加100元費用。 *以上價格包含:駕駛服務費、汽車燃料費、高速公路過路費,並且每人投保600萬元人身意外險和醫療險。 *以上報價為未稅價,如需發票另加5% 營業稅。 *電話:(03)324-8919 傳真:(03)324-8929 E-mail: 3126622@gmail.com |